Beaching in Miamibeach (50936275822)

On the water

Miami Beach tides 2026–27: times and tables

NOAA Virginia Key, Biscayne Bay · about 2.0 ft range

Miami Beach's tides are predicted by NOAA at Virginia Key, Biscayne Bay, 6.8 miles from the center of Miami Beach. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 2.0 feet between high and low tide, and up to 2.9 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Miami Beach

Virginia Key, Biscayne Bay

NOAA station 8723214 · 6.8 mi from the center of Miami Beach

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 2.04 ft · diurnal 2.24 ft

NOAA predictions ↗
San Marino Island

NOAA station 8723156 · 2.9 mi from the center of Miami Beach

Subordinate to Government Cut, Miami Harbor Entrance

NOAA predictions ↗
Dodge Island, Fishermans Channel

NOAA station 8723155 · 4.4 mi from the center of Miami Beach

Subordinate to Government Cut, Miami Harbor Entrance

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Virginia Key, Biscayne Bay, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20262.8 ftWed, Nov 25, 9:13 AM−0.1 ftWed, Nov 25, 2:40 AM
December 20262.5 ftThu, Dec 24, 8:56 AM−0.4 ftFri, Dec 25, 3:20 AM
January 20272.3 ftSat, Jan 23, 9:26 AM−0.7 ftSat, Jan 23, 3:07 AM
February 20272.3 ftSun, Feb 21, 9:27 PM−0.6 ftSun, Feb 21, 2:50 AM
March 20272.4 ftMon, Mar 22, 10:07 PM−0.5 ftMon, Mar 22, 3:50 PM
April 20272.4 ftTue, Apr 20, 9:46 PM−0.3 ftTue, Apr 20, 3:25 PM
May 20272.4 ftFri, May 7, 11:00 PM−0.3 ftFri, May 7, 4:26 PM
June 20272.3 ftSat, Jun 5, 10:42 PM−0.4 ftSat, Jun 5, 4:10 PM
July 20272.4 ftMon, Jul 5, 11:12 PM−0.5 ftSun, Jul 4, 3:55 PM
August 20272.8 ftTue, Aug 31, 9:08 AM−0.4 ftMon, Aug 2, 3:39 PM
September 20273.1 ftThu, Sep 30, 9:41 AM−0.1 ftThu, Sep 2, 4:34 AM
October 20273.1 ftFri, Oct 1, 10:29 AM0.1 ftFri, Oct 1, 4:09 AM
November 20272.8 ftMon, Nov 1, 11:38 AM0.2 ftTue, Nov 16, 3:46 AM
Day by day

Miami Beach tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Virginia Key, Biscayne Bay. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 2:03 AM 2.1 ftL 8:17 AM 0.8 ftH 2:36 PM 2.2 ftL 8:47 PM 0.8 ft
Wed, Nov 18H 3:02 AM 2.1 ftL 9:10 AM 0.8 ftH 3:28 PM 2.2 ftL 9:39 PM 0.7 ft
Thu, Nov 19H 4:04 AM 2.2 ftL 10:05 AM 0.7 ftH 4:21 PM 2.3 ftL 10:31 PM 0.5 ft
Fri, Nov 20H 5:01 AM 2.3 ftL 10:59 AM 0.7 ftH 5:11 PM 2.3 ftL 11:21 PM 0.4 ft
Sat, Nov 21H 5:53 AM 2.5 ftL 11:49 AM 0.6 ftH 5:59 PM 2.4 ft
Sun, Nov 22L 12:09 AM 0.2 ftH 6:43 AM 2.6 ftL 12:39 PM 0.5 ftH 6:46 PM 2.5 ft
Mon, Nov 23L 12:58 AM 0.1 ftH 7:33 AM 2.7 ftL 1:29 PM 0.5 ftH 7:35 PM 2.6 ft
Tue, Nov 24L 1:48 AM 0.0 ftH 8:23 AM 2.8 ftL 2:20 PM 0.4 ftH 8:26 PM 2.6 ft
Wed, Nov 25L 2:40 AM −0.1 ftH 9:13 AM 2.8 ftL 3:11 PM 0.4 ftH 9:17 PM 2.6 ft
Thu, Nov 26L 3:32 AM −0.1 ftH 10:04 AM 2.8 ftL 4:02 PM 0.4 ftH 10:10 PM 2.6 ft
Fri, Nov 27L 4:25 AM 0.0 ftH 10:55 AM 2.7 ftL 4:57 PM 0.4 ftH 11:06 PM 2.5 ft
Sat, Nov 28L 5:23 AM 0.1 ftH 11:49 AM 2.6 ftL 5:57 PM 0.4 ft
Sun, Nov 29H 12:05 AM 2.5 ftL 6:25 AM 0.2 ftH 12:44 PM 2.5 ftL 6:59 PM 0.4 ft
Mon, Nov 30H 1:07 AM 2.4 ftL 7:27 AM 0.3 ftH 1:40 PM 2.4 ftL 8:00 PM 0.4 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 2:09 AM 2.3 ftL 8:27 AM 0.4 ftH 2:36 PM 2.3 ftL 8:59 PM 0.3 ft
Wed, Dec 2H 3:12 AM 2.3 ftL 9:26 AM 0.5 ftH 3:33 PM 2.3 ftL 9:57 PM 0.3 ft
Thu, Dec 3H 4:15 AM 2.3 ftL 10:24 AM 0.5 ftH 4:29 PM 2.2 ftL 10:52 PM 0.2 ft
Fri, Dec 4H 5:12 AM 2.3 ftL 11:18 AM 0.5 ftH 5:22 PM 2.2 ftL 11:42 PM 0.2 ft
Sat, Dec 5H 6:03 AM 2.4 ftL 12:07 PM 0.5 ftH 6:10 PM 2.2 ft
Sun, Dec 6L 12:29 AM 0.1 ftH 6:50 AM 2.4 ftL 12:53 PM 0.5 ftH 6:55 PM 2.2 ft
Mon, Dec 7L 1:14 AM 0.1 ftH 7:35 AM 2.4 ftL 1:38 PM 0.5 ftH 7:39 PM 2.2 ft
Tue, Dec 8L 1:57 AM 0.1 ftH 8:19 AM 2.4 ftL 2:20 PM 0.5 ftH 8:22 PM 2.2 ft
Wed, Dec 9L 2:38 AM 0.1 ftH 9:01 AM 2.4 ftL 3:01 PM 0.5 ftH 9:03 PM 2.2 ft
Thu, Dec 10L 3:17 AM 0.1 ftH 9:42 AM 2.3 ftL 3:39 PM 0.5 ftH 9:44 PM 2.1 ft
Fri, Dec 11L 3:55 AM 0.1 ftH 10:22 AM 2.3 ftL 4:18 PM 0.5 ftH 10:24 PM 2.1 ft
Sat, Dec 12L 4:33 AM 0.2 ftH 11:02 AM 2.2 ftL 4:58 PM 0.5 ftH 11:05 PM 2.0 ft
Sun, Dec 13L 5:13 AM 0.3 ftH 11:42 AM 2.1 ftL 5:42 PM 0.5 ftH 11:49 PM 1.9 ft
Mon, Dec 14L 5:57 AM 0.3 ftH 12:23 PM 2.1 ftL 6:28 PM 0.5 ft
Tue, Dec 15H 12:37 AM 1.9 ftL 6:44 AM 0.4 ftH 1:04 PM 2.0 ftL 7:15 PM 0.4 ft
Wed, Dec 16H 1:28 AM 1.9 ftL 7:33 AM 0.4 ftH 1:46 PM 2.0 ftL 8:02 PM 0.3 ft
Thu, Dec 17H 2:22 AM 1.9 ftL 8:24 AM 0.5 ftH 2:32 PM 1.9 ftL 8:52 PM 0.2 ft
Fri, Dec 18H 3:22 AM 1.9 ftL 9:19 AM 0.5 ftH 3:27 PM 1.9 ftL 9:47 PM 0.1 ft
Sat, Dec 19H 4:25 AM 2.0 ftL 10:18 AM 0.4 ftH 4:27 PM 2.0 ftL 10:43 PM 0.0 ft
Sun, Dec 20H 5:23 AM 2.1 ftL 11:15 AM 0.4 ftH 5:24 PM 2.1 ftL 11:39 PM −0.1 ft
Mon, Dec 21H 6:18 AM 2.2 ftL 12:11 PM 0.3 ftH 6:19 PM 2.1 ft
Tue, Dec 22L 12:34 AM −0.3 ftH 7:11 AM 2.3 ftL 1:06 PM 0.2 ftH 7:14 PM 2.2 ft
Wed, Dec 23L 1:30 AM −0.4 ftH 8:04 AM 2.4 ftL 2:02 PM 0.1 ftH 8:09 PM 2.3 ft
Thu, Dec 24L 2:26 AM −0.4 ftH 8:56 AM 2.5 ftL 2:57 PM 0.0 ftH 9:04 PM 2.4 ft
Fri, Dec 25L 3:20 AM −0.4 ftH 9:47 AM 2.5 ftL 3:49 PM 0.0 ftH 9:58 PM 2.4 ft
Sat, Dec 26L 4:13 AM −0.4 ftH 10:36 AM 2.4 ftL 4:43 PM −0.1 ftH 10:53 PM 2.3 ft
Sun, Dec 27L 5:08 AM −0.3 ftH 11:27 AM 2.3 ftL 5:39 PM −0.1 ftH 11:49 PM 2.2 ft
Mon, Dec 28L 6:05 AM −0.2 ftH 12:19 PM 2.2 ftL 6:37 PM −0.1 ft
Tue, Dec 29H 12:47 AM 2.2 ftL 7:02 AM 0.0 ftH 1:11 PM 2.1 ftL 7:33 PM −0.1 ft
Wed, Dec 30H 1:45 AM 2.1 ftL 7:58 AM 0.1 ftH 2:02 PM 2.0 ftL 8:28 PM −0.1 ft
Thu, Dec 31H 2:43 AM 2.0 ftL 8:53 AM 0.2 ftH 2:56 PM 1.9 ftL 9:20 PM −0.1 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 3:40 AM 1.9 ftL 9:45 AM 0.3 ftH 3:50 PM 1.8 ftL 10:16 PM −0.1 ft
Sat, Jan 2H 4:39 AM 1.9 ftL 10:41 AM 0.3 ftH 4:46 PM 1.8 ftL 11:10 PM −0.1 ft
Sun, Jan 3H 5:33 AM 1.9 ftL 11:33 AM 0.3 ftH 5:38 PM 1.8 ft
Mon, Jan 4L 12:00 AM −0.1 ftH 6:23 AM 1.9 ftL 12:23 PM 0.3 ftH 6:27 PM 1.8 ft
Tue, Jan 5L 12:47 AM −0.1 ftH 7:09 AM 1.9 ftL 1:10 PM 0.2 ftH 7:13 PM 1.8 ft
Wed, Jan 6L 1:33 AM −0.1 ftH 7:54 AM 2.0 ftL 1:55 PM 0.2 ftH 7:58 PM 1.8 ft
Thu, Jan 7L 2:16 AM −0.2 ftH 8:36 AM 2.0 ftL 2:38 PM 0.2 ftH 8:41 PM 1.8 ft
Fri, Jan 8L 2:56 AM −0.2 ftH 9:16 AM 2.0 ftL 3:17 PM 0.1 ftH 9:23 PM 1.8 ft
Sat, Jan 9L 3:33 AM −0.2 ftH 9:55 AM 2.0 ftL 3:55 PM 0.1 ftH 10:03 PM 1.8 ft
Sun, Jan 10L 4:09 AM −0.1 ftH 10:31 AM 1.9 ftL 4:31 PM 0.1 ftH 10:43 PM 1.8 ft
Mon, Jan 11L 4:45 AM −0.1 ftH 11:07 AM 1.9 ftL 5:08 PM 0.0 ftH 11:24 PM 1.8 ft
Tue, Jan 12L 5:23 AM 0.0 ftH 11:43 AM 1.8 ftL 5:48 PM 0.0 ft
Wed, Jan 13H 12:08 AM 1.7 ftL 6:05 AM 0.1 ftH 12:20 PM 1.8 ftL 6:32 PM 0.0 ft
Thu, Jan 14H 12:56 AM 1.7 ftL 6:53 AM 0.1 ftH 12:59 PM 1.7 ftL 7:19 PM −0.1 ft
Fri, Jan 15H 1:47 AM 1.7 ftL 7:44 AM 0.2 ftH 1:44 PM 1.7 ftL 8:11 PM −0.1 ft
Sat, Jan 16H 2:46 AM 1.7 ftL 8:40 AM 0.2 ftH 2:40 PM 1.7 ftL 9:09 PM −0.2 ft
Sun, Jan 17H 3:53 AM 1.7 ftL 9:43 AM 0.2 ftH 3:50 PM 1.7 ftL 10:14 PM −0.3 ft
Mon, Jan 18H 4:58 AM 1.8 ftL 10:49 AM 0.2 ftH 4:59 PM 1.8 ftL 11:18 PM −0.4 ft
Tue, Jan 19H 5:57 AM 1.9 ftL 11:51 AM 0.1 ftH 6:01 PM 1.9 ft
Wed, Jan 20L 12:19 AM −0.5 ftH 6:52 AM 2.1 ftL 12:50 PM −0.1 ftH 7:00 PM 2.0 ft
Thu, Jan 21L 1:18 AM −0.6 ftH 7:46 AM 2.2 ftL 1:48 PM −0.2 ftH 7:57 PM 2.1 ft
Fri, Jan 22L 2:14 AM −0.6 ftH 8:37 AM 2.2 ftL 2:42 PM −0.3 ftH 8:52 PM 2.2 ft
Sat, Jan 23L 3:07 AM −0.7 ftH 9:26 AM 2.3 ftL 3:33 PM −0.4 ftH 9:44 PM 2.2 ft
Sun, Jan 24L 3:57 AM −0.6 ftH 10:13 AM 2.3 ftL 4:23 PM −0.5 ftH 10:36 PM 2.2 ft
Mon, Jan 25L 4:46 AM −0.5 ftH 11:00 AM 2.2 ftL 5:13 PM −0.5 ftH 11:28 PM 2.1 ft
Tue, Jan 26L 5:37 AM −0.4 ftH 11:47 AM 2.1 ftL 6:05 PM −0.4 ft
Wed, Jan 27H 12:21 AM 2.0 ftL 6:29 AM −0.2 ftH 12:36 PM 1.9 ftL 6:58 PM −0.4 ft
Thu, Jan 28H 1:14 AM 1.9 ftL 7:21 AM −0.1 ftH 1:25 PM 1.8 ftL 7:50 PM −0.3 ft
Fri, Jan 29H 2:07 AM 1.8 ftL 8:12 AM 0.1 ftH 2:16 PM 1.7 ftL 8:43 PM −0.2 ft
Sat, Jan 30H 3:04 AM 1.7 ftL 9:06 AM 0.2 ftH 3:11 PM 1.6 ftL 9:39 PM −0.1 ft
Sun, Jan 31H 4:04 AM 1.6 ftL 10:04 AM 0.2 ftH 4:11 PM 1.5 ftL 10:37 PM −0.1 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 5:02 AM 1.6 ftL 11:01 AM 0.2 ftH 5:08 PM 1.5 ftL 11:31 PM −0.1 ft
Tue, Feb 2H 5:55 AM 1.6 ftL 11:54 AM 0.2 ftH 6:01 PM 1.6 ft
Wed, Feb 3L 12:21 AM −0.2 ftH 6:43 AM 1.7 ftL 12:44 PM 0.1 ftH 6:49 PM 1.6 ft
Thu, Feb 4L 1:08 AM −0.2 ftH 7:27 AM 1.8 ftL 1:31 PM 0.1 ftH 7:36 PM 1.7 ft
Fri, Feb 5L 1:52 AM −0.2 ftH 8:10 AM 1.8 ftL 2:14 PM 0.0 ftH 8:20 PM 1.7 ft
Sat, Feb 6L 2:33 AM −0.3 ftH 8:49 AM 1.9 ftL 2:54 PM −0.1 ftH 9:02 PM 1.8 ft
Sun, Feb 7L 3:10 AM −0.3 ftH 9:27 AM 1.9 ftL 3:30 PM −0.2 ftH 9:42 PM 1.8 ft
Mon, Feb 8L 3:45 AM −0.2 ftH 10:02 AM 1.9 ftL 4:04 PM −0.2 ftH 10:21 PM 1.8 ft
Tue, Feb 9L 4:20 AM −0.2 ftH 10:36 AM 1.8 ftL 4:38 PM −0.2 ftH 11:01 PM 1.8 ft
Wed, Feb 10L 4:56 AM −0.1 ftH 11:10 AM 1.8 ftL 5:15 PM −0.2 ftH 11:43 PM 1.8 ft
Thu, Feb 11L 5:36 AM 0.0 ftH 11:45 AM 1.8 ftL 5:57 PM −0.3 ft
Fri, Feb 12H 12:30 AM 1.8 ftL 6:22 AM 0.0 ftH 12:26 PM 1.7 ftL 6:46 PM −0.3 ft
Sat, Feb 13H 1:22 AM 1.7 ftL 7:15 AM 0.1 ftH 1:14 PM 1.7 ftL 7:42 PM −0.3 ft
Sun, Feb 14H 2:20 AM 1.7 ftL 8:13 AM 0.2 ftH 2:13 PM 1.6 ftL 8:44 PM −0.3 ft
Mon, Feb 15H 3:26 AM 1.7 ftL 9:19 AM 0.2 ftH 3:27 PM 1.6 ftL 9:53 PM −0.3 ft
Tue, Feb 16H 4:35 AM 1.7 ftL 10:29 AM 0.1 ftH 4:42 PM 1.7 ftL 11:02 PM −0.3 ft
Wed, Feb 17H 5:36 AM 1.8 ftL 11:35 AM 0.0 ftH 5:47 PM 1.8 ft
Thu, Feb 18L 12:05 AM −0.4 ftH 6:32 AM 2.0 ftL 12:35 PM −0.1 ftH 6:47 PM 2.0 ft
Fri, Feb 19L 1:04 AM −0.5 ftH 7:25 AM 2.1 ftL 1:31 PM −0.3 ftH 7:43 PM 2.1 ft
Sat, Feb 20L 1:59 AM −0.6 ftH 8:15 AM 2.2 ftL 2:24 PM −0.5 ftH 8:37 PM 2.2 ft
Sun, Feb 21L 2:50 AM −0.6 ftH 9:02 AM 2.2 ftL 3:13 PM −0.6 ftH 9:27 PM 2.3 ft
Mon, Feb 22L 3:37 AM −0.5 ftH 9:48 AM 2.2 ftL 4:00 PM −0.6 ftH 10:16 PM 2.3 ft
Tue, Feb 23L 4:23 AM −0.4 ftH 10:32 AM 2.1 ftL 4:45 PM −0.5 ftH 11:04 PM 2.2 ft
Wed, Feb 24L 5:08 AM −0.3 ftH 11:16 AM 2.0 ftL 5:32 PM −0.4 ftH 11:52 PM 2.0 ft
Thu, Feb 25L 5:56 AM −0.1 ftH 12:02 PM 1.9 ftL 6:22 PM −0.3 ft
Fri, Feb 26H 12:42 AM 1.9 ftL 6:45 AM 0.0 ftH 12:50 PM 1.8 ftL 7:13 PM −0.2 ft
Sat, Feb 27H 1:33 AM 1.8 ftL 7:36 AM 0.2 ftH 1:39 PM 1.6 ftL 8:05 PM −0.1 ft
Sun, Feb 28H 2:27 AM 1.6 ftL 8:28 AM 0.3 ftH 2:32 PM 1.5 ftL 9:00 PM 0.0 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 3:25 AM 1.6 ftL 9:25 AM 0.3 ftH 3:33 PM 1.5 ftL 9:59 PM 0.0 ft
Tue, Mar 2H 4:26 AM 1.6 ftL 10:25 AM 0.3 ftH 4:36 PM 1.5 ftL 10:57 PM 0.0 ft
Wed, Mar 3H 5:21 AM 1.6 ftL 11:22 AM 0.3 ftH 5:32 PM 1.6 ftL 11:50 PM 0.0 ft
Thu, Mar 4H 6:10 AM 1.7 ftL 12:13 PM 0.2 ftH 6:23 PM 1.7 ft
Fri, Mar 5L 12:38 AM −0.1 ftH 6:55 AM 1.8 ftL 1:00 PM 0.1 ftH 7:10 PM 1.8 ft
Sat, Mar 6L 1:22 AM −0.1 ftH 7:37 AM 1.9 ftL 1:43 PM 0.0 ftH 7:55 PM 1.9 ft
Sun, Mar 7L 2:04 AM −0.1 ftH 8:17 AM 1.9 ftL 2:23 PM −0.1 ftH 8:37 PM 1.9 ft
Mon, Mar 8L 2:43 AM −0.1 ftH 8:54 AM 2.0 ftL 3:00 PM −0.2 ftH 9:18 PM 2.0 ft
Tue, Mar 9L 3:20 AM −0.1 ftH 9:30 AM 2.0 ftL 3:35 PM −0.3 ftH 9:58 PM 2.0 ft
Wed, Mar 10L 3:55 AM −0.1 ftH 10:05 AM 2.0 ftL 4:10 PM −0.3 ftH 10:39 PM 2.0 ft
Thu, Mar 11L 4:32 AM 0.0 ftH 10:41 AM 1.9 ftL 4:48 PM −0.3 ftH 11:22 PM 2.0 ft
Fri, Mar 12L 5:14 AM 0.0 ftH 11:20 AM 1.9 ftL 5:32 PM −0.3 ft
Sat, Mar 13H 12:10 AM 2.0 ftL 6:02 AM 0.1 ftH 12:06 PM 1.9 ftL 6:25 PM −0.2 ft
Sun, Mar 14H 1:04 AM 1.9 ftL 7:58 AM 0.2 ftH 2:00 PM 1.8 ftL 8:25 PM −0.2 ft
Mon, Mar 15H 3:02 AM 1.8 ftL 8:59 AM 0.2 ftH 3:03 PM 1.8 ftL 9:30 PM −0.1 ft
Tue, Mar 16H 4:06 AM 1.8 ftL 10:06 AM 0.2 ftH 4:16 PM 1.8 ftL 10:39 PM −0.1 ft
Wed, Mar 17H 5:13 AM 1.9 ftL 11:15 AM 0.2 ftH 5:30 PM 1.8 ftL 11:48 PM −0.2 ft
Thu, Mar 18H 6:15 AM 2.0 ftL 12:20 PM 0.0 ftH 6:35 PM 2.0 ft
Fri, Mar 19L 12:50 AM −0.2 ftH 7:10 AM 2.1 ftL 1:18 PM −0.1 ftH 7:33 PM 2.1 ft
Sat, Mar 20L 1:47 AM −0.3 ftH 8:01 AM 2.2 ftL 2:12 PM −0.3 ftH 8:27 PM 2.3 ft
Sun, Mar 21L 2:40 AM −0.3 ftH 8:50 AM 2.2 ftL 3:03 PM −0.4 ftH 9:19 PM 2.4 ft
Mon, Mar 22L 3:29 AM −0.3 ftH 9:36 AM 2.3 ftL 3:50 PM −0.5 ftH 10:07 PM 2.4 ft
Tue, Mar 23L 4:15 AM −0.2 ftH 10:21 AM 2.2 ftL 4:34 PM −0.5 ftH 10:53 PM 2.4 ft
Wed, Mar 24L 4:58 AM −0.2 ftH 11:04 AM 2.2 ftL 5:17 PM −0.4 ftH 11:38 PM 2.3 ft
Thu, Mar 25L 5:40 AM 0.0 ftH 11:46 AM 2.1 ftL 6:00 PM −0.3 ft
Fri, Mar 26H 12:24 AM 2.1 ftL 6:24 AM 0.1 ftH 12:30 PM 2.0 ftL 6:46 PM −0.1 ft
Sat, Mar 27H 1:11 AM 2.0 ftL 7:11 AM 0.2 ftH 1:16 PM 1.8 ftL 7:36 PM 0.0 ft
Sun, Mar 28H 2:00 AM 1.9 ftL 8:01 AM 0.3 ftH 2:05 PM 1.7 ftL 8:28 PM 0.1 ft
Mon, Mar 29H 2:51 AM 1.8 ftL 8:53 AM 0.4 ftH 2:57 PM 1.6 ftL 9:21 PM 0.2 ft
Tue, Mar 30H 3:45 AM 1.7 ftL 9:48 AM 0.4 ftH 3:55 PM 1.6 ftL 10:18 PM 0.2 ft
Wed, Mar 31H 4:43 AM 1.7 ftL 10:47 AM 0.4 ftH 4:59 PM 1.6 ftL 11:17 PM 0.2 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1H 5:40 AM 1.7 ftL 11:44 AM 0.4 ftH 5:59 PM 1.7 ft
Fri, Apr 2L 12:11 AM 0.2 ftH 6:31 AM 1.8 ftL 12:36 PM 0.3 ftH 6:52 PM 1.8 ft
Sat, Apr 3L 1:00 AM 0.2 ftH 7:16 AM 1.9 ftL 1:22 PM 0.1 ftH 7:40 PM 1.9 ft
Sun, Apr 4L 1:46 AM 0.1 ftH 7:58 AM 1.9 ftL 2:05 PM 0.0 ftH 8:25 PM 2.0 ft
Mon, Apr 5L 2:29 AM 0.1 ftH 8:39 AM 2.0 ftL 2:47 PM −0.1 ftH 9:10 PM 2.1 ft
Tue, Apr 6L 3:11 AM 0.1 ftH 9:19 AM 2.1 ftL 3:27 PM −0.2 ftH 9:53 PM 2.2 ft
Wed, Apr 7L 3:52 AM 0.1 ftH 9:59 AM 2.1 ftL 4:06 PM −0.2 ftH 10:35 PM 2.3 ft
Thu, Apr 8L 4:32 AM 0.1 ftH 10:38 AM 2.1 ftL 4:45 PM −0.3 ftH 11:19 PM 2.3 ft
Fri, Apr 9L 5:13 AM 0.1 ftH 11:19 AM 2.1 ftL 5:28 PM −0.3 ft
Sat, Apr 10H 12:05 AM 2.2 ftL 5:58 AM 0.2 ftH 12:04 PM 2.1 ftL 6:17 PM −0.2 ft
Sun, Apr 11H 12:55 AM 2.2 ftL 6:51 AM 0.2 ftH 12:56 PM 2.0 ftL 7:14 PM −0.1 ft
Mon, Apr 12H 1:50 AM 2.1 ftL 7:50 AM 0.3 ftH 1:55 PM 2.0 ftL 8:17 PM −0.1 ft
Tue, Apr 13H 2:47 AM 2.1 ftL 8:52 AM 0.3 ftH 2:59 PM 1.9 ftL 9:21 PM 0.0 ft
Wed, Apr 14H 3:47 AM 2.0 ftL 9:56 AM 0.2 ftH 4:07 PM 2.0 ftL 10:27 PM 0.0 ft
Thu, Apr 15H 4:50 AM 2.0 ftL 11:01 AM 0.1 ftH 5:17 PM 2.0 ftL 11:32 PM 0.0 ft
Fri, Apr 16H 5:50 AM 2.1 ftL 12:02 PM 0.0 ftH 6:20 PM 2.1 ft
Sat, Apr 17L 12:32 AM 0.0 ftH 6:45 AM 2.1 ftL 12:58 PM −0.1 ftH 7:17 PM 2.3 ft
Sun, Apr 18L 1:26 AM 0.0 ftH 7:35 AM 2.2 ftL 1:50 PM −0.2 ftH 8:09 PM 2.3 ft
Mon, Apr 19L 2:17 AM 0.0 ftH 8:23 AM 2.2 ftL 2:39 PM −0.3 ftH 8:58 PM 2.4 ft
Tue, Apr 20L 3:06 AM 0.0 ftH 9:09 AM 2.2 ftL 3:25 PM −0.3 ftH 9:46 PM 2.4 ft
Wed, Apr 21L 3:50 AM 0.0 ftH 9:54 AM 2.2 ftL 4:09 PM −0.3 ftH 10:30 PM 2.4 ft
Thu, Apr 22L 4:32 AM 0.1 ftH 10:36 AM 2.2 ftL 4:50 PM −0.2 ftH 11:14 PM 2.3 ft
Fri, Apr 23L 5:13 AM 0.2 ftH 11:18 AM 2.1 ftL 5:31 PM −0.1 ftH 11:57 PM 2.2 ft
Sat, Apr 24L 5:55 AM 0.2 ftH 12:01 PM 2.0 ftL 6:15 PM 0.0 ft
Sun, Apr 25H 12:42 AM 2.1 ftL 6:41 AM 0.3 ftH 12:46 PM 1.9 ftL 7:02 PM 0.1 ft
Mon, Apr 26H 1:29 AM 2.0 ftL 7:30 AM 0.4 ftH 1:34 PM 1.8 ftL 7:53 PM 0.2 ft
Tue, Apr 27H 2:17 AM 1.9 ftL 8:22 AM 0.4 ftH 2:25 PM 1.7 ftL 8:44 PM 0.3 ft
Wed, Apr 28H 3:06 AM 1.8 ftL 9:13 AM 0.5 ftH 3:20 PM 1.7 ftL 9:36 PM 0.3 ft
Thu, Apr 29H 3:58 AM 1.8 ftL 10:06 AM 0.4 ftH 4:20 PM 1.7 ftL 10:31 PM 0.4 ft
Fri, Apr 30H 4:51 AM 1.8 ftL 11:00 AM 0.4 ftH 5:21 PM 1.7 ftL 11:26 PM 0.4 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1H 5:43 AM 1.8 ftL 11:52 AM 0.2 ftH 6:16 PM 1.9 ft
Sun, May 2L 12:17 AM 0.3 ftH 6:31 AM 1.9 ftL 12:39 PM 0.1 ftH 7:06 PM 2.0 ft
Mon, May 3L 1:05 AM 0.3 ftH 7:15 AM 2.0 ftL 1:24 PM 0.0 ftH 7:53 PM 2.1 ft
Tue, May 4L 1:51 AM 0.2 ftH 7:59 AM 2.0 ftL 2:09 PM −0.1 ftH 8:40 PM 2.2 ft
Wed, May 5L 2:37 AM 0.2 ftH 8:43 AM 2.1 ftL 2:54 PM −0.2 ftH 9:27 PM 2.3 ft
Thu, May 6L 3:24 AM 0.2 ftH 9:28 AM 2.1 ftL 3:39 PM −0.3 ftH 10:13 PM 2.3 ft
Fri, May 7L 4:10 AM 0.1 ftH 10:14 AM 2.2 ftL 4:26 PM −0.3 ftH 11:00 PM 2.4 ft
Sat, May 8L 4:56 AM 0.1 ftH 11:02 AM 2.2 ftL 5:14 PM −0.3 ftH 11:49 PM 2.3 ft
Sun, May 9L 5:46 AM 0.2 ftH 11:53 AM 2.2 ftL 6:07 PM −0.2 ft
Mon, May 10H 12:41 AM 2.3 ftL 6:42 AM 0.2 ftH 12:49 PM 2.1 ftL 7:06 PM −0.2 ft
Tue, May 11H 1:35 AM 2.2 ftL 7:43 AM 0.2 ftH 1:49 PM 2.1 ftL 8:08 PM −0.1 ft
Wed, May 12H 2:30 AM 2.2 ftL 8:43 AM 0.1 ftH 2:51 PM 2.1 ftL 9:09 PM 0.0 ft
Thu, May 13H 3:26 AM 2.1 ftL 9:43 AM 0.1 ftH 3:55 PM 2.0 ftL 10:10 PM 0.1 ft
Fri, May 14H 4:24 AM 2.1 ftL 10:43 AM 0.0 ftH 5:00 PM 2.1 ftL 11:11 PM 0.1 ft
Sat, May 15H 5:22 AM 2.1 ftL 11:41 AM −0.1 ftH 6:01 PM 2.1 ft
Sun, May 16L 12:08 AM 0.1 ftH 6:17 AM 2.1 ftL 12:35 PM −0.2 ftH 6:57 PM 2.2 ft
Mon, May 17L 1:01 AM 0.1 ftH 7:07 AM 2.1 ftL 1:25 PM −0.2 ftH 7:48 PM 2.2 ft
Tue, May 18L 1:52 AM 0.2 ftH 7:55 AM 2.1 ftL 2:14 PM −0.2 ftH 8:36 PM 2.3 ft
